石川県 山中温泉 (ヤマナカオンセン)
住所:〒 922-0139 石川県加賀市山中温泉管谷町イ-10
アクセス:北陸自動車道・加賀ICより車で20分
チェックイン:15:00 チェックアウト:10:00
お風呂:温泉・大浴場・露天風呂・貸切風呂
施設:二次会プラン・クラブ・カラオケBOX・会議室・繁華街
北陸最大の規模を誇る全99室、500名様収容!忘年会、新年会、慰安旅行、接待にも最適です。20代から30代前半の若いコンパニオンが、宴会を楽しく盛り上げてくれます。コンパニオンに負けないほど、サービス精神旺盛な名物仲居も評判です。温泉は総檜造りの露天風呂が人気で、檜の香りが漂う、開放感いっぱいのお風呂です。
お客様:コンパニオン比率 | 平日 | 日曜・休日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 24,150円 | 26,150円 | 29,150円 |
4名様:コンパニオン1人 | 26,150円 | 28,150円 | 31,150円 |
3名様:コンパニオン1人 | 28,150円 | 30,150円 | 33,150円 |
2名様:コンパニオン1人 | 32,150円 | 34,150円 | 37,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 45,150円 | 47,150円 | 50,150円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 お客様1名様でのお申込みは一人宴会プランをご利用ください。 |
||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 平日 | 日曜・休日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 26,150円 | 28,150円 | 31,150円 |
4名様:コンパニオン1人 | 28,150円 | 30,150円 | 33,150円 |
3名様:コンパニオン1人 | 30,150円 | 32,150円 | 35,150円 |
2名様:コンパニオン1人 | 34,150円 | 36,150円 | 39,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 47,150円 | 49,150円 | 52,150円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 お客様1名様でのお申込みは一人宴会プランをご利用ください。 |
||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 平日 | 日曜・休日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 31,150円 | 33,150円 | 36,150円 |
4名様:コンパニオン1人 | 33,150円 | 35,150円 | 38,150円 |
3名様:コンパニオン1人 | 35,150円 | 37,150円 | 40,150円 |
2名様:コンパニオン1人 | 39,150円 | 41,150円 | 44,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 58,150円 | 60,150円 | 63,150円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 お客様1名様でのお申込みは一人宴会プランをご利用ください。 |
||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 平日 | 日曜・休日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 33,150円 | 35,150円 | 38,150円 |
4名様:コンパニオン1人 | 35,150円 | 37,150円 | 40,150円 |
3名様:コンパニオン1人 | 37,150円 | 39,150円 | 42,150円 |
2名様:コンパニオン1人 | 41,150円 | 43,150円 | 46,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 60,150円 | 62,150円 | 65,150円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 お客様1名様でのお申込みは一人宴会プランをご利用ください。 |
||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 平日 | 日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 45,150円 | 47,150円 | 50,150円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 平日 | 日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 47,150円 | 49,150円 | 52,150円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 平日 | 日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 58,150円 | 60,150円 | 63,150円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 平日 | 日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 60,150円 | 62,150円 | 65,150円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。