石川県 山代温泉 (ヤマシロオンセン)
住所:〒 922-0293 石川県加賀市山代温泉東山町16-1
アクセス:北陸自動車道・加賀ICより車で15分
チェックイン:15:00 チェックアウト:10:00
お風呂:温泉・大浴場・露天風呂・貸切風呂
施設:クラブ・カラオケBOX・会議室・繁華街
兼六園から車で1時間弱、温泉と加賀料理が自慢の宿です。お風呂は大露天風呂をはじめ、殿方用大浴場「兼六」、ご婦人用大浴場「ギリシャ神殿」、総檜作り貸切風呂、打たせ湯などたくさんのお風呂があります。お料理は、日本海の新鮮なカニ・甘えび・ひらめ・イカ・ブリや加賀野菜・マツタケ・山菜などをふんだんに使った、美味「加賀会席料理」が堪能できます。
●下記料金表は、12/1〜10/31の金額となります。
お客様:コンパニオン比率 | 平日 | 日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 22,650円 | 23,750円 | 27,050円 |
4名様:コンパニオン1人 | 23,650円 | 24,750円 | 28,050円 |
3名様:コンパニオン1人 | 25,650円 | 26,750円 | 30,050円 |
2名様:コンパニオン1人 | 29,650円 | 30,750円 | 34,050円 |
1名様:コンパニオン1人 | 43,150円 | 44,250円 | 47,550円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
●下記料金表は、11/1〜11/30の金額となります。
お客様:コンパニオン比率 | 平日 | 日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 22,650円 | 23,750円 | 28,150円 |
4名様:コンパニオン1人 | 23,650円 | 24,750円 | 29,150円 |
3名様:コンパニオン1人 | 25,650円 | 26,750円 | 31,150円 |
2名様:コンパニオン1人 | 29,650円 | 30,750円 | 35,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 43,150円 | 44,250円 | 48,650円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
●下記料金表は、12/1〜10/31の金額となります。
お客様:コンパニオン比率 | 平日 | 日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 21,150円 | 22,250円 | 25,550円 |
4名様:コンパニオン1人 | 22,150円 | 23,250円 | 26,550円 |
3名様:コンパニオン1人 | 23,650円 | 24,750円 | 28,050円 |
2名様:コンパニオン1人 | 26,650円 | 27,750円 | 31,050円 |
1名様:コンパニオン1人 | 37,150円 | 38,250円 | 41,550円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
●下記料金表は、11/1〜11/30の金額となります。
お客様:コンパニオン比率 | 平日 | 日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 21,150円 | 22,250円 | 26,650円 |
4名様:コンパニオン1人 | 22,150円 | 23,250円 | 27,650円 |
3名様:コンパニオン1人 | 23,650円 | 24,750円 | 29,150円 |
2名様:コンパニオン1人 | 26,650円 | 27,750円 | 32,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 37,150円 | 38,250円 | 42,650円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
●下記料金表は、12/1〜10/31の金額となります。
お客様:コンパニオン比率 | 平日 | 日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 20,650円 | 21,750円 | 25,050円 |
4名様:コンパニオン1人 | 21,650円 | 22,750円 | 26,050円 |
3名様:コンパニオン1人 | 22,650円 | 23,750円 | 27,050円 |
2名様:コンパニオン1人 | 25,650円 | 26,750円 | 30,050円 |
1名様:コンパニオン1人 | 34,150円 | 35,250円 | 38,550円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
●下記料金表は、11/1〜11/30の金額となります。
お客様:コンパニオン比率 | 平日 | 日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 20,650円 | 21,750円 | 26,150円 |
4名様:コンパニオン1人 | 21,650円 | 22,750円 | 27,150円 |
3名様:コンパニオン1人 | 22,650円 | 23,750円 | 28,150円 |
2名様:コンパニオン1人 | 25,650円 | 26,750円 | 31,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 34,150円 | 35,250円 | 39,650円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。