山梨県 石和温泉 (イサワオンセン)
住所:〒 406-0024 山梨県吹市石和町川中島192
アクセス:中央自動車道・一宮御坂ICより車で15分
チェックイン:15:00 チェックアウト:10:00
お風呂:温泉・大浴場・露天風呂・貸切風呂
施設:二次会プラン・カラオケBOX・会議室・繁華街
高級感溢れる館内は施設が充実!! ダーツバー、エステ、カラオケボックス、カフェバー、インターネットカフェ、お好みコーナーなどいたれりつくせり。自慢の温泉は大浴場と露天風呂が2つずつあり、時間で男女入替制となるため、泡風呂・カラオケ風呂・ジェットバス・打たせ湯・サウナなど多彩なお風呂が全て楽しめます。
9月・12月〜7月
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金・日・休日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 21,710円 | 22,810円 | 26,110円 |
4名様:コンパニオン1人 | 23,250円 | 24,350円 | 27,650円 |
3名様:コンパニオン1人 | 25,810円 | 26,910円 | 30,210円 |
2名様:コンパニオン1人 | 30,950円 | 32,050円 | 35,350円 |
1名様:コンパニオン1人 | 46,350円 | 47,450円 | 50,750円 |
お客様申込人数 | 5名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
8月・10月・11月
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金・日・休日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 22,810円 | 23,910円 | 27,210円 |
4名様:コンパニオン1人 | 24,350円 | 25,450円 | 28,750円 |
3名様:コンパニオン1人 | 26,910円 | 28,010円 | 31,310円 |
2名様:コンパニオン1人 | 32,050円 | 33,150円 | 36,450円 |
1名様:コンパニオン1人 | 47,450円 | 48,550円 | 51,850円 |
お客様申込人数 | 5名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間は除外日となります。
9月・12月〜7月
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金・日・休日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 18,890円 | 19,990円 | 23,290円 |
4名様:コンパニオン1人 | 19,730円 | 20,830円 | 24,130円 |
3名様:コンパニオン1人 | 21,120円 | 22,220円 | 25,520円 |
2名様:コンパニオン1人 | 23,910円 | 25,010円 | 28,310円 |
1名様:コンパニオン1人 | 32,270円 | 33,370円 | 36,670円 |
お客様申込人数 | 5名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
8月・10月・11月
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金・日・休日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 19,990円 | 21,090円 | 24,390円 |
4名様:コンパニオン1人 | 20,830円 | 21,930円 | 25,230円 |
3名様:コンパニオン1人 | 22,220円 | 23,320円 | 26,620円 |
2名様:コンパニオン1人 | 25,010円 | 26,110円 | 29,410円 |
1名様:コンパニオン1人 | 33,370円 | 34,470円 | 37,770円 |
お客様申込人数 | 5名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間は除外日となります。
9月・12月〜7月
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金・日・休日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 18,630円 | 19,730円 | 23,030円 |
4名様:コンパニオン1人 | 19,400円 | 20,500円 | 23,800円 |
3名様:コンパニオン1人 | 20,680円 | 21,780円 | 25,080円 |
2名様:コンパニオン1人 | 23,250円 | 24,350円 | 27,650円 |
1名様:コンパニオン1人 | 30,950円 | 32,050円 | 35,350円 |
お客様申込人数 | 5名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
8月・10月・11月
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金・日・休日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 19,730円 | 20,830円 | 24,130円 |
4名様:コンパニオン1人 | 20,500円 | 21,600円 | 24,900円 |
3名様:コンパニオン1人 | 21,780円 | 22,880円 | 26,180円 |
2名様:コンパニオン1人 | 24,350円 | 25,450円 | 28,750円 |
1名様:コンパニオン1人 | 32,050円 | 33,150円 | 36,450円 |
お客様申込人数 | 5名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間は除外日となります。
9月・12月〜7月
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金・日・休日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 18,630円 | 19,730円 | 23,030円 |
4名様:コンパニオン1人 | 19,400円 | 20,500円 | 23,800円 |
3名様:コンパニオン1人 | 20,680円 | 21,780円 | 25,080円 |
2名様:コンパニオン1人 | 23,250円 | 24,350円 | 27,650円 |
1名様:コンパニオン1人 | 30,950円 | 32,050円 | 35,350円 |
お客様申込人数 | 5名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
8月・10月・11月
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金・日・休日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 19,730円 | 20,830円 | 24,130円 |
4名様:コンパニオン1人 | 20,500円 | 21,600円 | 24,900円 |
3名様:コンパニオン1人 | 21,780円 | 22,880円 | 26,180円 |
2名様:コンパニオン1人 | 24,350円 | 25,450円 | 28,750円 |
1名様:コンパニオン1人 | 32,050円 | 33,150円 | 36,450円 |
お客様申込人数 | 5名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間は除外日となります。