山梨県 石和温泉 (イサワオンセン)
住所:〒 406-0031 山梨県笛吹市石和町市部822
アクセス:中央自動車道・一宮御坂ICより車で10分
チェックイン:15:00 チェックアウト:10:00
お風呂:温泉・大浴場・露天風呂
施設:二次会プラン・クラブ・会議室・繁華街
ホテル古柏園は39の客室を備えた和風ホテルです。展望露天風呂からは、南アルプスや甲府盆地が一望でき、秋には真っ赤に色づいた紅葉が一面に広がります。石和温泉で初のトルマリン温泉もおすすめです。自慢の会席料理は、旬の食材を職人が厳しく吟味してご提供しており、夕食はお部屋又は宴会場にて召し上がっていただきます。
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜・日曜・休日 | 金曜 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 21,600円 | 23,250円 | 24,900円 |
4名様:コンパニオン1人 | 23,250円 | 24,900円 | 26,550円 |
3名様:コンパニオン1人 | 26,000円 | 27,650円 | 29,300円 |
2名様:コンパニオン1人 | 30,950円 | 32,600円 | 34,250円 |
1名様:コンパニオン1人 | 46,350円 | 48,000円 | 49,650円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜・日曜・休日 | 金曜 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 26,660円 | 28,310円 | 29,960円 |
4名様:コンパニオン1人 | 29,025円 | 30,675円 | 32,325円 |
3名様:コンパニオン1人 | 33,150円 | 34,800円 | 36,450円 |
2名様:コンパニオン1人 | 40,850円 | 42,500円 | 44,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 64,500円 | 66,150円 | 67,800円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜・日曜・休日 | 金曜 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
3名様:コンパニオン1人 | 38,540円 | 40,190円 | 41,840円 |
2名様:コンパニオン1人 | 48,220円 | 49,870円 | 51,520円 |
1名様:コンパニオン1人 | 77,315円 | 78,965円 | 80,615円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
コンパニオン | 月〜木曜・日曜・休日 | 金曜 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
コンパニオン1人 | 46,350円 | 48,000円 | 49,650円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
コンパニオン | 月〜木曜・日曜・休日 | 金曜 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
コンパニオン1人 | 64,500円 | 66,150円 | 67,800円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
コンパニオン | 月〜木曜・日曜・休日 | 金曜 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
コンパニオン1人 | 77,315円 | 78,965円 | 80,615円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜・日曜・休日 | 金曜 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 18,300円 | 19,950円 | 21,600円 |
4名様:コンパニオン1人 | 18,850円 | 20,500円 | 22,150円 |
3名様:コンパニオン1人 | 19,950円 | 21,600円 | 23,250円 |
2名様:コンパニオン1人 | 23,250円 | 24,900円 | 26,550円 |
1名様:コンパニオン1人 | 30,950円 | 32,600円 | 34,250円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜・日曜・休日 | 金曜 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 22,150円 | 23,800円 | 25,450円 |
4名様:コンパニオン1人 | 23,250円 | 24,900円 | 26,550円 |
3名様:コンパニオン1人 | 25,450円 | 27,100円 | 28,750円 |
2名様:コンパニオン1人 | 29,300円 | 30,950円 | 32,600円 |
1名様:コンパニオン1人 | 41,400円 | 43,050円 | 44,700円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
コンパニオン | 月〜木曜・日曜・休日 | 金曜 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
コンパニオン1人 | 30,950円 | 32,600円 | 34,250円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
コンパニオン | 月〜木曜・日曜・休日 | 金曜 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
コンパニオン1人 | 41,400円 | 43,050円 | 44,700円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。