山梨県 石和温泉 (イサワオンセン)
住所:〒 406-0024 山梨県笛吹市石和町川中島1607-40
アクセス:中央自動車道・一宮御坂ICより車で20分
チェックイン:15:00 チェックアウト:10:00
お風呂:温泉・大浴場・露天風呂
施設:二次会プラン・クラブ・会議室・繁華街
温泉街の中心部に程近い「さくら温泉通り」沿い、のどかな田園に佇むホテル。石和の2つの源泉から引く湯量豊富な温泉は、大浴場と露天風呂でその泉質の良さを実感できます。「姉妹館湯めぐり」として【華やぎの章慶山】の大浴場と露天風呂も無料送迎付きで入浴できるのも嬉しい限りです。2つの宿の湯巡りをお楽しみください。
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金曜・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 13,900円 | 16,100円 | 18,300円 |
4名様:コンパニオン1人 | 15,330円 | 17,530円 | 19,730円 |
3名様:コンパニオン1人 | 17,640円 | 19,840円 | 22,040円 |
2名様:コンパニオン1人 | 22,150円 | 24,350円 | 26,550円 |
1名様:コンパニオン1人 | 35,900円 | 38,100円 | 40,300円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金曜・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 16,100円 | 18,300円 | 20,500円 |
4名様:コンパニオン1人 | 17,530円 | 19,730円 | 21,930円 |
3名様:コンパニオン1人 | 19,840円 | 22,040円 | 24,240円 |
2名様:コンパニオン1人 | 24,350円 | 26,550円 | 28,750円 |
1名様:コンパニオン1人 | 38,100円 | 40,300円 | 42,500円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木 | 金・日・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 19,400円 | 21,600円 | 23,800円 |
4名様:コンパニオン1人 | 21,710円 | 23,910円 | 26,110円 |
3名様:コンパニオン1人 | 25,560円 | 27,760円 | 29,960円 |
2名様:コンパニオン1人 | 32,930円 | 35,130円 | 37,330円 |
1名様:コンパニオン1人 | 55,480円 | 57,680円 | 59,880円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木 | 金・日・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 21,600円 | 23,800円 | 26,000円 |
4名様:コンパニオン1人 | 23,910円 | 26,110円 | 28,310円 |
3名様:コンパニオン1人 | 27,760円 | 29,960円 | 32,160円 |
2名様:コンパニオン1人 | 35,130円 | 37,330円 | 39,530円 |
1名様:コンパニオン1人 | 57,680円 | 59,880円 | 62,080円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木 | 金・日・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 11,150円 | 13,350円 | 15,550円 |
4名様:コンパニオン1人 | 11,920円 | 14,120円 | 16,320円 |
3名様:コンパニオン1人 | 13,020円 | 15,220円 | 17,420円 |
2名様:コンパニオン1人 | 15,330円 | 17,530円 | 19,730円 |
1名様:コンパニオン1人 | 22,150円 | 24,350円 | 26,550円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金曜・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 13,350円 | 15,550円 | 17,750円 |
4名様:コンパニオン1人 | 14,120円 | 16,320円 | 18,520円 |
3名様:コンパニオン1人 | 15,220円 | 17,420円 | 19,620円 |
2名様:コンパニオン1人 | 17,530円 | 19,730円 | 21,930円 |
1名様:コンパニオン1人 | 24,350円 | 26,550円 | 28,750円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木 | 金・日・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 14,890円 | 17,090円 | 19,290円 |
4名様:コンパニオン1人 | 16,100円 | 18,300円 | 20,500円 |
3名様:コンパニオン1人 | 17,970円 | 20,170円 | 22,370円 |
2名様:コンパニオン1人 | 21,710円 | 23,910円 | 26,110円 |
1名様:コンパニオン1人 | 32,930円 | 35,130円 | 37,330円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木 | 金・日・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 17,090円 | 19,290円 | 21,490円 |
4名様:コンパニオン1人 | 18,300円 | 20,500円 | 22,700円 |
3名様:コンパニオン1人 | 20,170円 | 22,370円 | 24,570円 |
2名様:コンパニオン1人 | 23,910円 | 26,110円 | 28,310円 |
1名様:コンパニオン1人 | 35,130円 | 37,330円 | 39,530円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。