山梨県 石和温泉 (イサワオンセン)
住所:〒 406-0031 山梨県笛吹市石和市部822
アクセス:中央自動車道・一宮御坂ICより車で10分
チェックイン:15:00 チェックアウト:10:00
お風呂:温泉・大浴場・露天風呂
施設:二次会プラン・クラブ・カラオケBOX・会議室・繁華街
心和む琴の音、大いに盛り上がる「慶山太鼓ショー」、また、真心こもった料理の数々。 旅気分を満喫できるおすすめのお宿です。華やぎの章慶山は、石和温泉地区で最大規模の大きさのリゾートホテルです。温泉は自家源泉かけ流しの2つの大浴場と、桧の大露天風呂・岩の大露天風呂が男女入れ替えで両方楽しめます。朝食のバイキングは品数多く内容も良いと好評です。
当該施設の基本料金プランには消費税10%が含まれております。
12月〜9月
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金曜・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 18,300円 | 20,500円 | 22,700円 |
4名様:コンパニオン1人 | 19,730円 | 21,930円 | 24,130円 |
3名様:コンパニオン1人 | 22,040円 | 24,240円 | 26,440円 |
2名様:コンパニオン1人 | 26,550円 | 28,750円 | 30,950円 |
1名様:コンパニオン1人 | 40,300円 | 42,500円 | 44,700円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
10月〜11月
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金曜・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 20,500円 | 22,700円 | 24,900円 |
4名様:コンパニオン1人 | 21,930円 | 24,130円 | 26,330円 |
3名様:コンパニオン1人 | 24,240円 | 26,440円 | 28,640円 |
2名様:コンパニオン1人 | 28,750円 | 30,950円 | 33,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 42,500円 | 44,700円 | 46,900円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
【12月〜9月】type-1 露天風呂付き客室(5畳+2ベッドルーム)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
2名様:コンパニオン1人 | 48,550円 | 51,850円 | 66,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 66,150円 | 69,450円 | 83,750円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
【10月〜11月】type-1 露天風呂付き客室(5畳+2ベッドルーム)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
2名様:コンパニオン1人 | 54,050円 | 57,350円 | 66,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 71,650円 | 74,950円 | 83,750円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
【12月〜9月】type-2 露天風呂付き客室(9畳+2ベッドルーム)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
4名様:コンパニオン1人 | 39,750円 | 43,050円 | 51,850円 |
3名様:コンパニオン1人 | 43,820円 | 47,120円 | 60,320円 |
2名様:コンパニオン1人 | 51,850円 | 55,150円 | 74,950円 |
1名様:コンパニオン1人 | 69,450円 | 72,750円 | 92,550円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
【10月〜11月】type-2 露天風呂付き客室(9畳+2ベッドルーム)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
4名様:コンパニオン1人 | 43,050円 | 46,350円 | 51,850円 |
3名様:コンパニオン1人 | 48,220円 | 51,520円 | 60,320円 |
2名様:コンパニオン1人 | 57,350円 | 60,650円 | 74,950円 |
1名様:コンパニオン1人 | 74,950円 | 78,250円 | 92,550円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
【12月〜9月】type-3 露天風呂・サウナ付特別室・和(なごみ)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
4名様:コンパニオン1人 | 51,850円 | 55,150円 | 68,350円 |
3名様:コンパニオン1人 | 60,320円 | 63,620円 | 77,920円 |
2名様:コンパニオン1人 | 77,150円 | 80,450円 | 99,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 94,750円 | 98,050円 | 116,750円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
【10月〜11月】type-3 露天風呂・サウナ付特別室・和(なごみ)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
4名様:コンパニオン1人 | 54,050円 | 57,350円 | 68,350円 |
3名様:コンパニオン1人 | 63,620円 | 66,920円 | 77,920円 |
2名様:コンパニオン1人 | 82,650円 | 85,950円 | 99,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 100,250円 | 103,550円 | 116,750円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
12月〜9月
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金曜・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 51,300円 | 53,500円 | 55,700円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
10月〜11月
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金曜・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 53,500円 | 55,700円 | 57,900円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
【12月〜9月】type-1 露天風呂付き客室(5畳+2ベッドルーム)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 96,950円 | 100,250円 | 132,150円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
【10月〜11月】type-1 露天風呂付き客室(5畳+2ベッドルーム)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 107,950円 | 111,250円 | 132,150円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
【12月〜9月】type-2 露天風呂付き客室(9畳+2ベッドルーム)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 103,550円 | 106,850円 | 149,750円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
【10月〜11月】type-2 露天風呂付き客室(9畳+2ベッドルーム)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 114,550円 | 117,850円 | 149,750円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
【12月〜9月】type-3 露天風呂・サウナ付特別室・和(なごみ)
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 154,150円 | 157,450円 | 198,150円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
【10月〜11月】type-3 露天風呂・サウナ付特別室・和(なごみ)
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 165,150円 | 168,450円 | 198,150円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
12月〜9月
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金曜・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 15,550円 | 17,750円 | 19,950円 |
4名様:コンパニオン1人 | 16,320円 | 18,520円 | 20,720円 |
3名様:コンパニオン1人 | 17,420円 | 19,620円 | 21,820円 |
2名様:コンパニオン1人 | 19,730円 | 21,930円 | 24,130円 |
1名様:コンパニオン1人 | 26,550円 | 28,750円 | 30,950円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
10月〜11月
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金曜・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 17,750円 | 19,950円 | 22,150円 |
4名様:コンパニオン1人 | 18,520円 | 20,720円 | 22,920円 |
3名様:コンパニオン1人 | 19,620円 | 21,820円 | 24,020円 |
2名様:コンパニオン1人 | 21,930円 | 24,130円 | 26,330円 |
1名様:コンパニオン1人 | 28,750円 | 30,950円 | 33,150円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
【12月〜9月】type-1 露天風呂付き客室(5畳+2ベッドルーム)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
2名様:コンパニオン1人 | 40,850円 | 44,150円 | 58,450円 |
1名様:コンパニオン1人 | 50,750円 | 54,050円 | 68,350円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
【10月〜11月】type-1 露天風呂付き客室(5畳+2ベッドルーム)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
2名様:コンパニオン1人 | 46,350円 | 49,650円 | 58,450円 |
1名様:コンパニオン1人 | 56,250円 | 59,550円 | 68,350円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
【12月〜9月】type-2 露天風呂付き客室(9畳+2ベッドルーム)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
4名様:コンパニオン1人 | 35,900円 | 39,200円 | 48,000円 |
3名様:コンパニオン1人 | 38,650円 | 41,950円 | 55,150円 |
2名様:コンパニオン1人 | 44,150円 | 47,450円 | 67,250円 |
1名様:コンパニオン1人 | 54,050円 | 57,350円 | 77,150円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
【10月〜11月】type-2 露天風呂付き客室(9畳+2ベッドルーム)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
4名様:コンパニオン1人 | 39,200円 | 42,500円 | 48,000円 |
3名様:コンパニオン1人 | 43,050円 | 46,350円 | 55,150円 |
2名様:コンパニオン1人 | 49,650円 | 52,950円 | 67,250円 |
1名様:コンパニオン1人 | 59,550円 | 62,850円 | 77,150円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
【12月〜9月】type-3 露天風呂・サウナ付特別室・和(なごみ)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
4名様:コンパニオン1人 | 48,000円 | 51,300円 | 64,500円 |
3名様:コンパニオン1人 | 55,150円 | 58,450円 | 72,750円 |
2名様:コンパニオン1人 | 69,450円 | 72,750円 | 91,450円 |
1名様:コンパニオン1人 | 79,350円 | 82,650円 | 101,350円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
【10月〜11】type-3 露天風呂・サウナ付特別室・和(なごみ)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
4名様:コンパニオン1人 | 50,200円 | 53,500円 | 64,500円 |
3名様:コンパニオン1人 | 58,450円 | 61,750円 | 72,750円 |
2名様:コンパニオン1人 | 74,950円 | 78,250円 | 91,450円 |
1名様:コンパニオン1人 | 84,850円 | 88,150円 | 101,350円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
12月〜9月
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金曜・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 37,550円 | 39,750円 | 41,950円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
10月〜11月
お客様:コンパニオン比率 | 月〜木曜日 | 金曜・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 39,750円 | 41,950円 | 44,150円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
【12月〜9月】type-1 露天風呂付き客室(5畳+2ベッドルーム)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 81,550円 | 84,850円 | 116,750円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
【10月〜11月】type-1 露天風呂付き客室(5畳+2ベッドルーム)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 92,550円 | 95,850円 | 116,750円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
【12月〜9月】type-2 露天風呂付き客室(9畳+2ベッドルーム)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 88,150円 | 91,450円 | 134,350円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
【10月〜11月】type-2 露天風呂付き客室(9畳+2ベッドルーム)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 99,150円 | 102,450円 | 134,350円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
【12月〜9月】type-3 露天風呂・サウナ付特別室・和(なごみ)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 138,750円 | 142,050円 | 182,750円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
【10月〜11月】type-3 露天風呂・サウナ付特別室・和(なごみ)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜・日曜・休日 | 金曜日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 149,750円 | 153,050円 | 182,750円 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。