新潟県 咲花温泉 (サキハナオンセン)
住所:〒 959-1615 新潟県五泉市佐取2869
アクセス:磐越自動車道・安田ICより車で10分
チェックイン:15:00 チェックアウト:10:00
お風呂:温泉・大浴場・露天風呂
施設:クラブ・会議室
望川閣は日本観光地百選に上位入賞した景勝地「阿賀野川」の河畔にたたずむ和風旅館です。宿の一番の自慢は、やはり阿賀野川の雄大な眺めで、客室や展望風呂からは阿賀の大自然が一望できます。温泉はその日によって湯の色が変わる「魔法の三色温泉」が楽しめ、エメラルドグリーンに輝くお湯に浸かれば、まさに至福のひととき!
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 1〜9月の土曜・休前日 | 10〜12月の土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 21,600円 | 24,900円 | 26,000円 |
4名様:コンパニオン1人 | 23,250円 | 26,550円 | 27,650円 |
3名様:コンパニオン1人 | 26,550円 | 29,850円 | 30,950円 |
2名様:コンパニオン1人 | 34,250円 | 37,550円 | 38,650円 |
1名様:コンパニオン1人 | 54,600円 | 57,900円 | 59,000円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 1〜9月の土曜・休前日 | 10〜12月の土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 27,100円 | 30,400円 | 31,500円 |
4名様:コンパニオン1人 | 29,850円 | 33,150円 | 34,250円 |
3名様:コンパニオン1人 | 34,800円 | 38,100円 | 39,200円 |
2名様:コンパニオン1人 | 45,250円 | 48,550円 | 49,650円 |
1名様:コンパニオン1人 | 75,500円 | 78,800円 | 79,950円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 1〜9月の土曜・休前日 | 10〜12月の土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 20,500円 | 23,800円 | 24,900円 |
4名様:コンパニオン1人 | 22,700円 | 26,000円 | 27,100円 |
3名様:コンパニオン1人 | 25,450円 | 28,750円 | 29,850円 |
2名様:コンパニオン1人 | 32,600円 | 35,900円 | 37,000円 |
1名様:コンパニオン1人 | 51,300円 | 54,600円 | 55,700円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 1〜9月の土曜・休前日 | 10〜12月の土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 26,000円 | 29,300円 | 30,400円 |
4名様:コンパニオン1人 | 28,750円 | 32,050円 | 33,150円 |
3名様:コンパニオン1人 | 33,700円 | 37,000円 | 38,100円 |
2名様:コンパニオン1人 | 43,600円 | 46,900円 | 48,000円 |
1名様:コンパニオン1人 | 72,200円 | 75,500円 | 76,600円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 1〜9月の土曜・休前日 | 10〜12月の土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 19,950円 | 23,250円 | 24,350円 |
4名様:コンパニオン1人 | 21,600円 | 24,900円 | 26,000円 |
3名様:コンパニオン1人 | 24,350円 | 27,650円 | 28,750円 |
2名様:コンパニオン1人 | 30,400円 | 33,700円 | 34,800円 |
1名様:コンパニオン1人 | 46,900円 | 50,200円 | 51,300円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 1〜9月の土曜・休前日 | 10〜12月の土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 25,450円 | 28,750円 | 29,850円 |
4名様:コンパニオン1人 | 27,650円 | 30,950円 | 32,050円 |
3名様:コンパニオン1人 | 32,050円 | 35,350円 | 36,450円 |
2名様:コンパニオン1人 | 41,400円 | 44,700円 | 45,800円 |
1名様:コンパニオン1人 | 67,800円 | 71,100円 | 72,200円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 1〜9月の土曜・休前日 | 10〜12月の土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 19,950円 | 23,250円 | 24,350円 |
4名様:コンパニオン1人 | 21,600円 | 24,900円 | 26,000円 |
3名様:コンパニオン1人 | 24,350円 | 27,650円 | 28,750円 |
2名様:コンパニオン1人 | 30,950円 | 34,250円 | 35,350円 |
1名様:コンパニオン1人 | 48,000円 | 51,300円 | 52,400円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 1〜9月の土曜・休前日 | 10〜12月の土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 24,900円 | 28,200円 | 29,300円 |
4名様:コンパニオン1人 | 27,100円 | 30,400円 | 31,500円 |
3名様:コンパニオン1人 | 31,500円 | 34,800円 | 35,900円 |
2名様:コンパニオン1人 | 40,300円 | 43,600円 | 44,700円 |
1名様:コンパニオン1人 | 65,600円 | 68,900円 | 70,000円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 1〜9月の土曜・休前日 | 10〜12月の土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 19,400円 | 22,700円 | 23,800円 |
4名様:コンパニオン1人 | 21,050円 | 24,350円 | 25,450円 |
3名様:コンパニオン1人 | 23,250円 | 26,550円 | 27,650円 |
2名様:コンパニオン1人 | 28,750円 | 32,050円 | 33,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 43,600円 | 46,900円 | 48,000円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 土曜・休前日 | 10〜12月の土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 23,800円 | 27,100円 | 28,200円 |
4名様:コンパニオン1人 | 26,000円 | 29,300円 | 30,400円 |
3名様:コンパニオン1人 | 29,850円 | 33,150円 | 34,250円 |
2名様:コンパニオン1人 | 38,100円 | 41,400円 | 42,500円 |
1名様:コンパニオン1人 | 61,200円 | 64,500円 | 65,600円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 1〜9月の土曜・休前日 | 10〜12月の土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 18,300円 | 21,600円 | 22,700円 |
4名様:コンパニオン1人 | 19,400円 | 22,700円 | 23,800円 |
3名様:コンパニオン1人 | 21,600円 | 24,900円 | 26,000円 |
2名様:コンパニオン1人 | 26,550円 | 29,850円 | 30,950円 |
1名様:コンパニオン1人 | 39,200円 | 42,500円 | 43,600円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 1〜9月の土曜・休前日 | 10〜12月の土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 22,150円 | 25,450円 | 26,550円 |
4名様:コンパニオン1人 | 23,800円 | 27,100円 | 28,200円 |
3名様:コンパニオン1人 | 27,100円 | 30,400円 | 31,500円 |
2名様:コンパニオン1人 | 33,700円 | 37,000円 | 38,100円 |
1名様:コンパニオン1人 | 52,400円 | 55,700円 | 56,800円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 1〜9月の土曜・休前日 | 10〜12月の土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 17,200円 | 20,500円 | 21,600円 |
4名様:コンパニオン1人 | 18,300円 | 21,600円 | 22,700円 |
3名様:コンパニオン1人 | 19,950円 | 23,250円 | 24,350円 |
2名様:コンパニオン1人 | 23,800円 | 27,100円 | 28,200円 |
1名様:コンパニオン1人 | 34,250円 | 37,550円 | 38,650円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 1〜9月の土曜・休前日 | 10〜12月の土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 21,050円 | 24,350円 | 25,450円 |
4名様:コンパニオン1人 | 22,150円 | 25,450円 | 26,550円 |
3名様:コンパニオン1人 | 24,350円 | 27,650円 | 28,750円 |
2名様:コンパニオン1人 | 30,400円 | 33,700円 | 34,800円 |
1名様:コンパニオン1人 | 45,250円 | 48,550円 | 49,650円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
コンパニオン | 平日・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|
コンパニオン1人 | 61,750円 | 除外日 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | |
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間中などの連休や、10〜2月の繁忙期はご利用不可
コンパニオン | 平日・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|
コンパニオン1人 | 58,450円 | 除外日 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | |
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間中などの連休や、10〜2月の繁忙期はご利用不可
コンパニオン | 平日・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|
コンパニオン1人 | 54,050円 | 除外日 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | |
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間中などの連休や、10〜2月の繁忙期はご利用不可
コンパニオン | 平日・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|
コンパニオン1人 | 55,150円 | 除外日 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | |
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間中などの連休や、10〜2月の繁忙期はご利用不可
コンパニオン | 平日・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|
コンパニオン1人 | 50,750円 | 除外日 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | |
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間中などの連休や、10〜2月の繁忙期はご利用不可
コンパニオン | 平日・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|
コンパニオン1人 | 46,350円 | 除外日 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | |
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間中などの連休や、10〜2月の繁忙期はご利用不可
コンパニオン | 平日・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|
コンパニオン1人 | 39,750円 | 除外日 |
お客様申込人数 | 1名様でお申込みください。 | |
コンパニオン人数 | 1名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間中などの連休や、10〜2月の繁忙期はご利用不可