新潟県 越後湯沢温泉 (エチゴユザワオンセン)
住所:〒 949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢419
アクセス:関越自動車道・湯沢ICより車で3分
チェックイン:15:00 チェックアウト:11:00
お風呂:温泉・大浴場・露天風呂・貸切風呂
施設:二次会プラン・クラブ・カラオケBOX・会議室
温泉好きにはたまらないほど、沢山のお風呂が楽しめます。何とその数28種類!そのネーミングも「二十八の湯(ふたばのゆ)」、屋号の双葉と掛けているのも遊び心を感じさせてくれますね!!お食事は新潟の食材にこだわり、季節の旬の会席料理が堪能できます。アクセスは関越道・湯沢ICより3分と大変近くて便利です。
12〜9月
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜 | 金曜 | 日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 23,800円 | 24,900円 | 26,000円 | 29,300円 |
4名様:コンパニオン1人 | 25,450円 | 26,550円 | 27,650円 | 30,950円 |
3名様:コンパニオン1人 | 27,650円 | 28,750円 | 29,850円 | 33,150円 |
2名様:コンパニオン1人 | 32,050円 | 33,150円 | 34,250円 | 37,550円 |
1名様:コンパニオン1人 | 45,800円 | 46,900円 | 48,000円 | 51,300円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | |||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
10〜11月
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜 | 金曜 | 日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 26,000円 | 27,100円 | 28,200円 | 31,500円 |
4名様:コンパニオン1人 | 27,650円 | 28,750円 | 29,850円 | 33,150円 |
3名様:コンパニオン1人 | 29,850円 | 30,950円 | 32,050円 | 35,350円 |
2名様:コンパニオン1人 | 34,250円 | 35,350円 | 36,450円 | 39,750円 |
1名様:コンパニオン1人 | 48,000円 | 49,100円 | 50,200円 | 53,500円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | |||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
コンパニオン宴会にオプションゴルフ【ゴルフプレー代(ベルナティオ ゴルフコース、セルフ4B・3B、1R)】が付いたプランです。
【9月】4B・3B基本料金(平日プレー)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜 宿泊 |
金曜 宿泊 |
日曜・休日 宿泊 |
土曜・休前日 宿泊 |
---|---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 34,240円 | 35,340円 | 36,440円 | 39,740円 |
4名様:コンパニオン1人 | 35,890円 | 36,990円 | 38,090円 | 41,390円 |
3名様:コンパニオン1人 | 38,090円 | 39,190円 | 40,290円 | 43,590円 |
2名様:コンパニオン1人 | 42,490円 | 43,590円 | 44,690円 | 47,990円 |
1名様:コンパニオン1人 | 56,240円 | 57,340円 | 58,440円 | 61,740円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | |||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
【9月】4B・3B基本料金(土日祝プレー)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜 宿泊 |
金曜 宿泊 |
日曜・休日 宿泊 |
土曜・休前日 宿泊 |
---|---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 41,390円 | 42,490円 | 43,590円 | 46,890円 |
4名様:コンパニオン1人 | 43,040円 | 44,140円 | 45,240円 | 48,540円 |
3名様:コンパニオン1人 | 45,240円 | 46,340円 | 47,440円 | 50,740円 |
2名様:コンパニオン1人 | 49,640円 | 50,740円 | 51,840円 | 55,140円 |
1名様:コンパニオン1人 | 63,390円 | 64,490円 | 65,590円 | 68,890円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | |||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
【10月、11月】4B・3B基本料金(平日プレー)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜 宿泊 |
金曜 宿泊 |
日曜・休日 宿泊 |
土曜・休前日 宿泊 |
---|---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 37,100円 | 38,200円 | 39,300円 | 42,600円 |
4名様:コンパニオン1人 | 38,750円 | 39,850円 | 40,950円 | 44,250円 |
3名様:コンパニオン1人 | 40,950円 | 42,050円 | 43,150円 | 46,450円 |
2名様:コンパニオン1人 | 45,350円 | 46,450円 | 47,550円 | 50,850円 |
1名様:コンパニオン1人 | 59,100円 | 60,200円 | 61,300円 | 64,600円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | |||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
【10月、11月】4B・3B基本料金(土日祝プレー)
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜 宿泊 |
金曜 宿泊 |
日曜・休日 宿泊 |
土曜・休前日 宿泊 |
---|---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 43,590円 | 44,690円 | 45,790円 | 49,090円 |
4名様:コンパニオン1人 | 45,240円 | 46,340円 | 47,440円 | 50,740円 |
3名様:コンパニオン1人 | 47,440円 | 48,540円 | 49,640円 | 52,940円 |
2名様:コンパニオン1人 | 51,840円 | 52,940円 | 54,040円 | 57,340円 |
1名様:コンパニオン1人 | 65,590円 | 66,690円 | 67,790円 | 71,090円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | |||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
●各内容は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●上記料金には参考料金のゴルフ費用が含まれております。お申込み時に確定料金をご案内します。
●露天風呂付き客室へのアップグレードも可能です。お一人様あたり5,500円割増。
12〜9月
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜 | 金曜 | 日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 33,150円 | 34,250円 | 35,350円 | 38,650円 |
4名様:コンパニオン1人 | 36,450円 | 37,550円 | 38,650円 | 41,950円 |
3名様:コンパニオン1人 | 41,400円 | 42,500円 | 43,600円 | 46,900円 |
2名様:コンパニオン1人 | 51,300円 | 52,400円 | 53,500円 | 56,800円 |
1名様:コンパニオン1人 | 81,550円 | 82,650円 | 83,750円 | 87,050円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | |||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
10〜11月
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜 | 金曜 | 日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 35,350円 | 36,450円 | 37,550円 | 40,850円 |
4名様:コンパニオン1人 | 38,650円 | 39,750円 | 40,850円 | 44,150円 |
3名様:コンパニオン1人 | 43,600円 | 44,700円 | 45,800円 | 49,100円 |
2名様:コンパニオン1人 | 53,500円 | 54,600円 | 55,700円 | 59,000円 |
1名様:コンパニオン1人 | 83,750円 | 84,850円 | 85,950円 | 89,250円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | |||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
12〜9月
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜 | 金曜 | 日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 21,600円 | 22,700円 | 23,800円 | 27,100円 |
4名様:コンパニオン1人 | 22,700円 | 23,800円 | 24,900円 | 28,200円 |
3名様:コンパニオン1人 | 24,350円 | 25,450円 | 26,550円 | 29,850円 |
2名様:コンパニオン1人 | 27,650円 | 28,750円 | 29,850円 | 33,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 37,000円 | 38,100円 | 39,200円 | 42,500円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | |||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
10〜11月
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜 | 金曜 | 日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 23,800円 | 24,900円 | 26,060円 | 29,300円 |
4名様:コンパニオン1人 | 24,900円 | 26,000円 | 27,100円 | 30,400円 |
3名様:コンパニオン1人 | 26,550円 | 27,650円 | 28,750円 | 32,050円 |
2名様:コンパニオン1人 | 29,850円 | 30,950円 | 32,050円 | 35,350円 |
1名様:コンパニオン1人 | 39,200円 | 40,300円 | 41,400円 | 44,700円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | |||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
12〜9月
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜 | 金曜 | 日曜・休日 | 土曜日・休前日 |
---|---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 28,750円 | 29,850円 | 30,950円 | 34,250円 |
4名様:コンパニオン1人 | 30,950円 | 32,050円 | 33,150円 | 36,450円 |
3名様:コンパニオン1人 | 34,433円 | 35,533円 | 36,633円 | 39,933円 |
2名様:コンパニオン1人 | 41,400円 | 42,500円 | 43,600円 | 46,900円 |
1名様:コンパニオン1人 | 61,750円 | 62,850円 | 63,950円 | 67,250円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | |||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
10〜11月
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜 | 金曜 | 日曜・休日 | 土曜日・休前日 |
---|---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 30,950円 | 32,050円 | 33,150円 | 36,450円 |
4名様:コンパニオン1人 | 33,150円 | 34,250円 | 35,350円 | 38,650円 |
3名様:コンパニオン1人 | 36,633円 | 37,733円 | 38,833円 | 42,133円 |
2名様:コンパニオン1人 | 43,600円 | 44,700円 | 45,800円 | 49,100円 |
1名様:コンパニオン1人 | 63,950円 | 65,050円 | 66,150円 | 69,450円 |
お客様申込人数 | 2名様以上でお申込みください。 | |||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。