愛知県 蒲郡温泉郷・三谷温泉 (ガマゴウリ・ミヤオンセン)
住所:〒 443-0021 愛知県蒲郡市三谷町南山1-69
アクセス:東名高速道路・音羽・蒲郡ICより車で20分
チェックイン:15:00 チェックアウト:10:00
お風呂:温泉・大浴場・露天風呂
施設:二次会プラン・クラブ・会議室
全ての客室がオーシャンビューの『ホテル三河海陽閣』は、三河湾が一望できる抜群のロケーション! 3階にあるロビーとその横にある屋外のテラス、そして大浴場・露天風呂などからも真っ青な三河湾が一望できます。宴会プランはノーマルの他にコスチュームもあり、どちらも同額ですのでコスチュームプランがお勧めです。
1〜7月・9〜10月
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 22,650円 | 26,150円 |
4名様:コンパニオン1人 | 23,650円 | 27,150円 |
3名様:コンパニオン1人 | 25,150円 | 28,650円 |
2名様:コンパニオン1人 | 28,150円 | 32,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 38,150円 | 41,650円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | |
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
8月・11〜12月
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 23,750円 | 27,250円 |
4名様:コンパニオン1人 | 24,750円 | 28,250円 |
3名様:コンパニオン1人 | 26,250円 | 29,750円 |
2名様:コンパニオン1人 | 29,250円 | 33,250円 |
1名様:コンパニオン1人 | 39,250円 | 42,750円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | |
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
1〜7月・9〜10月
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 28,920円 | 32,420円 |
4名様:コンパニオン1人 | 30,800円 | 34,300円 |
3名様:コンパニオン1人 | 33,767円 | 37,267円 |
2名様:コンパニオン1人 | 39,700円 | 43,700円 |
1名様:コンパニオン1人 | 58,500円 | 62,000円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | |
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
8月・11〜12月
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 30,020円 | 33,520円 |
4名様:コンパニオン1人 | 31,900円 | 35,400円 |
3名様:コンパニオン1人 | 34,867円 | 38,367円 |
2名様:コンパニオン1人 | 40,800円 | 44,800円 |
1名様:コンパニオン1人 | 59,600円 | 63,100円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | |
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
1〜7月・9〜10月
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 22,650円 | 26,150円 |
4名様:コンパニオン1人 | 23,650円 | 27,150円 |
3名様:コンパニオン1人 | 25,150円 | 28,650円 |
2名様:コンパニオン1人 | 28,150円 | 32,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 38,150円 | 41,650円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | |
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
8月・11〜12月
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 23,750円 | 27,250円 |
4名様:コンパニオン1人 | 24,750円 | 28,250円 |
3名様:コンパニオン1人 | 26,250円 | 29,750円 |
2名様:コンパニオン1人 | 29,250円 | 33,250円 |
1名様:コンパニオン1人 | 39,250円 | 42,750円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | |
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
1〜7月・9〜10月
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 28,920円 | 32,420円 |
4名様:コンパニオン1人 | 30,800円 | 34,300円 |
3名様:コンパニオン1人 | 33,767円 | 37,267円 |
2名様:コンパニオン1人 | 39,700円 | 43,700円 |
1名様:コンパニオン1人 | 58,500円 | 62,000円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | |
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
8月・11〜12月
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 30,020円 | 33,520円 |
4名様:コンパニオン1人 | 31,900円 | 35,400円 |
3名様:コンパニオン1人 | 34,867円 | 38,367円 |
2名様:コンパニオン1人 | 40,800円 | 44,800円 |
1名様:コンパニオン1人 | 59,600円 | 63,100円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | |
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。