愛知県 蒲郡温泉郷・三谷温泉 (ガマゴウリ・ミヤオンセン)
住所:〒 443-0021 愛知県浦郡市三谷町南山1-69
アクセス:東名高速道路・音羽・蒲郡ICより車で20分
チェックイン:15:00 チェックアウト:10:00
お風呂:温泉・大浴場・露天風呂
施設:二次会プラン・クラブ・会議室
全ての客室がオーシャンビューの『ホテル三河海陽閣』は、三河湾が一望できる抜群のロケーション! 3階にあるロビーとその横にある屋外のテラス、そして大浴場・露天風呂などからも真っ青な三河湾が一望できます。宴会プランはノーマルの他にコスチュームもあり、どちらも同額ですのでコスチュームプランがお勧めです。
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 21,050円 | 24,350円 |
4名様:コンパニオン1人 | 22,150円 | 25,450円 |
3名様:コンパニオン1人 | 24,900円 | 27,650円 |
2名様:コンパニオン1人 | 29,300円 | 32,050円 |
1名様:コンパニオン1人 | 40,300円 | 43,050円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | |
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜 | 金曜 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 21,050円 | 22,150円 | 25,450円 |
4名様:コンパニオン1人 | 22,150円 | 23,250円 | 26,550円 |
3名様:コンパニオン1人 | 24,900円 | 26,000円 | 28,750円 |
2名様:コンパニオン1人 | 29,300円 | 30,400円 | 33,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 40,300円 | 41,400円 | 44,150円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 27,320円 | 30,620円 |
4名様:コンパニオン1人 | 29,300円 | 32,600円 |
3名様:コンパニオン1人 | 33,517円 | 36,267円 |
2名様:コンパニオン1人 | 40,850円 | 43,600円 |
1名様:コンパニオン1人 | 60,650円 | 63,400円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | |
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜 | 金曜 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 27,320円 | 28,420円 | 31,720円 |
4名様:コンパニオン1人 | 29,300円 | 30,400円 | 33,700円 |
3名様:コンパニオン1人 | 33,517円 | 34,617円 | 37,367円 |
2名様:コンパニオン1人 | 40,850円 | 41,950円 | 44,700円 |
1名様:コンパニオン1人 | 60,650円 | 61,750円 | 64,500円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 21,050円 | 24,350円 |
4名様:コンパニオン1人 | 22,150円 | 25,450円 |
3名様:コンパニオン1人 | 24,900円 | 27,650円 |
2名様:コンパニオン1人 | 29,300円 | 32,050円 |
1名様:コンパニオン1人 | 40,300円 | 43,050円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | |
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜 | 金曜 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 21,050円 | 22,150円 | 25,450円 |
4名様:コンパニオン1人 | 22,150円 | 23,250円 | 26,550円 |
3名様:コンパニオン1人 | 24,900円 | 26,000円 | 28,750円 |
2名様:コンパニオン1人 | 29,300円 | 30,400円 | 33,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 40,300円 | 41,400円 | 44,150円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 平日・日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 27,320円 | 30,620円 |
4名様:コンパニオン1人 | 29,300円 | 32,600円 |
3名様:コンパニオン1人 | 33,517円 | 36,267円 |
2名様:コンパニオン1人 | 40,850円 | 43,600円 |
1名様:コンパニオン1人 | 60,650円 | 63,400円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | |
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。
お客様:コンパニオン比率 | 月曜〜木曜 | 金曜 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 27,320円 | 28,420円 | 31,720円 |
4名様:コンパニオン1人 | 29,300円 | 30,400円 | 33,700円 |
3名様:コンパニオン1人 | 33,517円 | 34,617円 | 37,367円 |
2名様:コンパニオン1人 | 40,850円 | 41,950円 | 44,700円 |
1名様:コンパニオン1人 | 60,650円 | 61,750円 | 64,500円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | ||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
●年末年始・GW等の特定日は追加料金が必要な場合もございます。