栃木県 鬼怒川温泉 (キヌガワオンセン)
住所:〒 321-2526 栃木県日光市鬼怒川温泉滝359-2
アクセス:日光宇都宮道路・今市ICより車で25分
チェックイン:15:00 チェックアウト:10:00
お風呂:温泉・大浴場・露天風呂・貸切風呂
施設:二次会プラン・クラブ・カラオケBOX・会議室・繁華街
2017年10月、男性露天風呂リニューアル!9階建ての大型ホテルは渓流沿いに建ち、眺望が抜群です。温泉施設が充実で、男女合わせて10種類の湯船と2つのサウナ、そして2つの貸切風呂があります。館内施設はカラオケルーム・バー・居酒屋・麻雀ルーム・卓球コーナーなどを完備しておりますので、二次会も遊びも問題なしです!
新型コロナウイルス感染症対策として、「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」に準拠した3密回避・除菌を徹底し、お客様に安心して滞在していただけるよう、感染拡大防止の150項目の取り組みを行ってまいります。
閉じるお客様:コンパニオン比率 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 |
---|---|---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 15,000円 | 15,550円 | 17,200円 | 19,950円 | 22,150円 |
4名様:コンパニオン1人 | 15,880円 | 16,430円 | 18,080円 | 20,830円 | 23,030円 |
3名様:コンパニオン1人 | 17,200円 | 17,750円 | 19,400円 | 22,150円 | 24,350円 |
2名様:コンパニオン1人 | 20,060円 | 20,610円 | 22,260円 | 25,010円 | 27,210円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | ||||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
お客様:コンパニオン比率 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 |
---|---|---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 14,120円 | 14,670円 | 16,320円 | 19,070円 | 21,270円 |
4名様:コンパニオン1人 | 14,780円 | 15,330円 | 16,980円 | 19,730円 | 21,930円 |
3名様:コンパニオン1人 | 15,880円 | 16,430円 | 18,080円 | 20,830円 | 23,030円 |
2名様:コンパニオン1人 | 17,970円 | 18,520円 | 20,170円 | 22,920円 | 25,120円 |
お客様申込人数 | 4名様以上でお申込みください。 | ||||
コンパニオン人数 | 2名以上でのお手配となります。 |
●上記料金は消費税・サービス料・入湯税込です。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|